
Scarica l’applicazione sportity per avere le notifiche sul tuo dispositivo ogni qual volta viene inserito un documento o una informazione ufficiale della gara e per visualizzare l’albo di gara. Di seguito vi forniamo tutte le password per accedere agli albi di gara dei rally 2023.
(Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono LINK)
Data | Nome | Password | Validità |
---|---|---|---|
06-08/01 | Pragelato | OFFROAD2023 | Ice |
12-14/01 | Arctic Lapland Rally | ALR23 | Finlandia |
16-22/01 | Rally Monte Carlo | RAMC2023 | WRC |
04-05/02 | Ronde della Val Merula | RVM2023 | Ronde |
9-12/02 | Rally Sweden | WRCSWE23 | WRC |
11-12/02 | Rally Terra Valle del Tevere | Raceday | |
11-12/02 | Rally Valchiampo | VALCHIAMPO2023 | Nazionale |
18-19/02 | Rally del Carnevale | Nazionale | |
24-25/02 | Rally dei Laghi | CRZ 2 | |
25-26/02 | Ronde del Canavese | RTM-rally | Ronde |
4-5/03 | Motors Rally Show Pavia | Pista | |
4-5/03 | Rally città di Foligno | Raceday | |
5/03 | Rocksrally | Nazionale | |
5/03 | Rally del Bardolino | CRZ 3 | |
11-12/03 | Rally Serras de Fafe | ERC | |
10-11/03 | Rally del Ciocco | CIAR-CRZ 6 | |
16-19/03 | Rally Mexico | WRC | |
19/03 | Rally della Val d’Orcia | CIRT | |
19/03 | Rally Vigneti Monferrini | Nazionale | |
19/03 | Rally Sulcis Inglesiente | Nazionale | |
26/03 | Benacus Rally | CRZ 3 | |
26/03 | Rally Team 971 | Nazionale | |
26/03 | Camunia Rally | Nazionale | |
1-2/04 | Rally Bianco Azzurro | CRZ 5 | |
2/04 | Rally del Bellunese | CRZ 4 | |
2/04 | Trofeo Maremma | CRZ 6 | |
2/04 | Rally Cefalù città Turistica | Nazionale | |
14-15/04 | Rally Regione Piemonte | CIAR – CRZ 1 | |
16/04 | Rally Valtiberina Terra | Raceday | |
16/04 | Dolomiti Brenta Rally | Nazionale | |
20-23/04 | Croatia Rally | WRC | |
21-22/04 | Rally Elba | IRCUP | |
23/04 | Rally città di Casarano | CRZ 7 | |
23/04 | Rally Prealpi Orobiche | CRZ 2 | |
20-22/04 | Rally Due Valli | CIRA – CRZ 3 | |
5-6/05 | Rally Islas Canarias | ERC | |
5-6/05 | Rally Targa Florio | CIAR – CRZ 8 | |
7/05 | Rally della Valdinievole | Rallyday | |
7/05 | Rally Costa del Gargano | Nazionale | |
11-14/05 | Rally de Portugal | WRC | |
14/05 | Rally Golfo dell’Asinara | CRZ 9 | |
14/05 | Rally Valle Intelvi | Nazionale | |
20-21/05 | Rally Poland | ERC | |
20-21/05 | Rally il Grappolo | CRZ 1 | |
19-21/05 | Rally Adriatico | CIRT- CRZ 5 | |
21/05 | Rally degli Abeti | CRZ 6 | |
27-28/05 | Rally del Taro | Nazionale | |
27-28/05 | Rally Internazionale del Taro | IRCUP | |
28/05 | Mythical Cars Rally | Sperimentale | |
28/05 | Rally del Salento | CIRA-CRZ 7 | |
28/05 | Rally della Marca | CRZ 3 | |
1-4/06 | Rally Italia Sardegna | WRC | |
10-11/06 | Rally Valli Ossolane | CRZ 1 | |
11/06 | Rally Valli della Carnia | Nazionale | |
11/06 | Rally della Lanterna | CRZ 2 | |
11/06 | Rally dei Nebrodi | CRZ 8 | |
17-18/06 | Rally Liepaja | ERC | |
18/06 | Rally Terra di Argil | CRZ 7 | |
18/06 | San Marino Rally | CIAR-CIRT-CRZ5 | |
18/06 | Rally di Reggello città di Firenze | CRZ 6 | |
22-25/06 | Safari Rally Kenia | WRC | |
25/06 | Rally San Martino di Castrozza | CIRA-CRZ3 | |
2/07 | Rally di Castiglione Torinese | CRZ 1 | |
2/07 | Rally di Caltanissetta | CRZ 8 | |
2/07 | Rally Coppa Valtellina | CRZ 2 | |
7-8/07 | Rally of Scandinavia | ERC | |
7-8/07 | Rally Internazionale del Casentino | IRCUP | |
9/07 | Rally del Matese | CRZ 7 | |
16/07 | Rally del Friuli Venezia Giulia | CRZ 4 | |
20-23/07 | Rally Estonia | WRC | |
21-22/07 | Rally Lana | CIAR-CRZ 1 | |
23/07 | Rally Coppa Città di Lucca | CRZ 6 | |
28-30/07 | Rally di Roma Capitale | ERC-CIAR-CRZ 7 | |
30/07 | Rally di Salsomaggiore | CRZ 5 | |
30/07 | Rally Valle del Sosio | CRZ 8 | |
3-5/08 | Rally Finland | WRC | |
6/08 | Rally città di Scorzè | CRZ 4 | |
19-20/08 | Barum Czech Rally Zlin | ERC | |
27/08 | Tindari Rally | CRZ 8 | |
27/08 | Rally della Valpolicella | Nazionale | |
3/09 | Rally città di Torino | Nazionale | |
3/09 | Rally di Casciana Terme | CRZ 6 | |
3/09 | Rally Piancavallo | CIRA-CRZ 4 | |
7-10/09 | Acropolis Rally | WRC | |
7-9/09 | Rally 1000 Miglia | CIAR-CRZ 2 | |
10/09 | Rally di Pico | Nazionale | |
17/09 | Rally dei Nuraghi | CIRT-CRZ 9 | |
17/09 | Rally Appennino Reggiano | CRZ 5 | |
17/09 | Rally Valle d’Aosta | CRZ 1 | |
24/09 | Rally Trofeo Villa d’Este | CIRA-CRZ 2 | |
24/09 | Dolomiti Rally | CRZ 4 | |
24/09 | Rally Porta del Gargano | CRZ 7 | |
24/09 | Rally del Tirreno | CRZ 8 | |
29-1/10 | Rally Chile | WRC | |
30-01/10 | Rally città di Pistoia | CRZ 6 | |
1/10 | Rally Sanremo | CIAR | |
7-8/10 | Rally Hungary | ERC | |
7-8/10 | Rally del Rubinetto | CRZ 1 | |
8/10 | Rally delle Palme | CRZ 2 | |
8/10 | Rally Terra Sarda | CRZ 9 | |
13-14/10 | Rally Int. città di Bassano | CIRA-CRZ 3 | |
20-22/10 | Rally delle Marche | CIRT | |
22/10 | Rally Colline Metallifere | Nazionale | |
22/10 | Rally del Sebino | Rally day | |
22/10 | Rally Cefalù Corse | Rally day | |
26-29/10 | Central Europe Rally | WRC | |
27-28/10 | Rally del Lazio | Coppa Italiana | |
4-5/11 | Ronde Halloween | Ronde | |
5/11 | Rally città di Scandicci | Nazionale | |
5/11 | Rally Santo Stefano Belbo | Nazionale | |
5/11 | Trentino Rally | Nazionale | |
5/11 | Rally Valli Oltrepò | Nazionale | |
11-12/11 | Rally 2 Laghi | Nazionale | |
12/11 | Rally del Brunello | Internazionale | |
12/11 | Special Circuit Vedovati | Pista | |
16-19/11 | Rally Japan | WRC | |
17-18/11 | Rally città di Schio | IRCUP | |
19/11 | Rally day di Chiusdino | Rally day | |
19/11 | Ronde Valli Imperiesi | Ronde | |
26/11 | Rally Colli Monferrato | Sperimentale | |
3/12 | Rally di Monza | CIAR-CIRT | |
3/12 | Ceccano Christam Show | Sperimentale | |
9-10/12 | Rally di Natale a Taormina | Sperimentale | |
10/12 | Prealpi Master Show | Ronde | |
10/12 | Rally della Fettunta | Nazionale | |
17/12 | Rally Ronde Sperlonga | Ronde | |
24/12 | Rally il Ciocchetto | Sperimentale |
(Iscriviti gratuitamente al canale Telegram di Rally Time per ricevere le notizie sul tuo telefono LINK)
#password #Sportity #albodigara #rally #RallyTime #Albogara #passwordSportity #Rally #CalendarioRally